Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
本凈化塔適用于化工、冶金、機械、電子、儀表、電鍍等NOx廢氣的凈化處理,也可用于較高濃度的HCI、H2SO4酸霧的凈化處理。
聯(lián)系電話:18605344116
凈化塔 型號 | 風(fēng)量 米3/時 | 凈化塔 阻力 | 選配風(fēng)機 選配水泵 | 操作總重量 公斤 | ||||
型號 | 電機功率 千瓦 | 型號 | 電機功率 千瓦 | |||||
3型 | 3000 | 160 | 190 毫 米 水 柱 | BF4-72 | 4.5A | 7.5 | 40FS-35 | 3 | 1200 |
5型 | 5000 | BF4-72 | 4.5A | 7.5 | 50FS-35 | 4 | 1500 | |
7.5型 | 7500 | T4-72 | 4.5A | 7.5 | 50FS-35 | 4 | 2200 | |
10型 | 1000 | T4-72 | 4.5A | 11 | 50FS-35 | 4 | 2300 | |
12.50型 | 12500 | T4-72 | 5A | 11 | 65FS-35 | 5.5 | 3300 | |
15型 | 15000 | T4-72 | 7C | 15 | 65FS-35 | 5.5 | 3900 | |
17.5型 | 17500 | T4-72 | 7C | 15 | 65FS-35 | 5.5 | 4300 | |
20型 | 2000 | T4-72 | 8C | 22 | 65FS-35 | 5.5 | 4800 |
表格中風(fēng)機及水泵型號供選配參考。風(fēng)機及水泵由用戶自購,也可幫用戶代購。 |
型號 | D | 排氣口D1 | D2 | D3 | H | H1 | 進(jìn)氣口b×h |
3型 | φ1000 | φ400 | φ1100 | φ1200 | 3400 | 1019 | 3153×400 |
5型 | φ1200 | φ450 | φ1300 | φ1400 | 3400 | 1090 | 3153×400 |
7.5型 | φ1350 | φ500 | φ1500 | φ1600 | 3400 | 1050 | 450×400 |
10型 | φ1500 | φ600 | φ1700 | φ1800 | 3400 | 1050 | 500×400 |
12.50型 | φ1650 | φ650 | φ1850 | φ2000 | 3400 | 1050 | 600×400 |
15型 | φ1800 | φ730 | φ2050 | φ2200 | 3400 | 910 | 700×480 |
17.5型 | φ2000 | φ800 | φ2200 | φ2400 | 3400 | 810 | 800×640 |
20型 | φ2200 | φ850 | φ2400 | φ2600 | 3400 | 810 | 900×640 |
注:T4-72風(fēng)機,選用鼓風(fēng)機廠。 |
凈化塔混凝土基礎(chǔ) |
BF | 3型 | 5型 | 7.5型 | 10型 | 12.5型 | 15型 | 17.5型 | 20型 |
R | 600 | 700 | 775 | 850 | 925 | 1000 | 1100 | 1200 |
電話:0534-6065024
郵箱:jinguanggroup@126.com
地址:山東.德州.武城金光工業(yè)園區(qū)